Award Flight Deals
De beste award vluchten en sweet spots om goedkoop te vliegen op punten.
🇳🇱 Nederland
🇺🇸 VS
Van Amex-punten naar miles
Zo reken je Membership Rewards punten om per loyaliteitsprogramma. Elke deal hieronder toont ook direct hoeveel Amex-punten je nodig hebt.
| Programma | Ratio | 10.000 MR-punten = | Overboektijd |
|---|---|---|---|
| Flying Blue (KLM / Air France) | 2 : 1 | 5.000 Miles | 2 tot 10 dagen |
| British Airways Club | 5 : 4 | 8.000 Avios | 1 dag |
| Singapore Airlines KrisFlyer | 5 : 4 | 8.000 KrisFlyer mijlen | tot 15 dagen |
| Iberia Plus | 3 : 2 | 6.666 Avios | binnen één werkdag |
| SAS EuroBonus | 3 : 2 | 6.666 EuroBonus punten | 4 tot 10 dagen |
| Cathay | 3 : 1 | 3.333 Cathay punten | 7 tot 10 dagen |
| Delta SkyMiles | 3 : 1 | 3.333 SkyMiles | 4 tot 10 dagen |
Ratio's van Amex Nederland, gecontroleerd op 30-10-2026. De puntwaarde per deal is (ticketprijs − toeslagen) ÷ benodigde Amex-punten. Boven 1 cent per punt is goed, boven 2 cent uitstekend. Overboeken is definitief. Meer uitleg in onze gids over transfer partners.
Geen deals gevonden
Er zijn momenteel geen deals voor deze selectie. Probeer een ander filter.